'Kami berlari berjalan bersama dari Jakarta ke Bandung untuk menggalang dana bagi Almamater tercinta ITB'
Tiap dari kita alumni, sering lupa bahwa kita telah mendapatkan banyak sekali keberuntungan dengan pernah mengenyam pendidikan di kampus ITB.
Kampus terbaik di Indonesia.
Tahun ini, kami ARCHI Runwalk untuk pertama kali akan berpartisipasi dalam acara ITB Ultra Marathon 2018 dengan tema TRIBUTE to ITB.
Untuk itu kami mengajak seluruh alumnus Arsitektur ITB untuk mau memberikan sebagian dari rejeki guna didonasikan 'sepenuhnya' kepada Jurusan Arsitektur ITB (melalui Endowment Fund AR ITB) dan Dana Lestari ITB. Dengan demikian seluruh dana donasi yang terkumpul oleh team ARCHI Runwalk ini akan di didonasikan :
85% untuk Endowent Fund AR ITB
15% untuk Dana Lestari ITB
Endowent Fund AR ITB ITB adalah sebuah dana abadi yang mulai dikumpulkan sejak tahun 2015 dari dua kali kontribusi hasil Reuni Akbar sebelumnya, pada tahun 2015 dan 2017. Dana ini dikelola oleh Trustee Board AR ITB dan semaksimal mungkin hanya dimanfaatkan hasil investasinya, sehingga Dana Pokoknya tidak akan berkurang, bahkan semakin bertambah.
Trustee Board AR ITB beranggotakan para pengurus IA AR ITB dan para alumni senior yang dipilih. Sebagian dari para anggota Trustee Board AR ITB adalah wakil dari angkatan2 yang telah menyelenggarakan Reuni Akbar AR ITB pada tahun2 sebelumnya. Setiap keputusan pemanfatan dana dan eksekusinya dilakukan melalui persetujuan para anggota tersebut.
Dana Endowment Fund AR ITB tersimpan di :
Bank Mandiri Rek 127 00839 1984 3
atas nama Ikatan Alumni ITB - Arsitektur.
Sampai dengan hari ini jumlah Endowment Fund AR ITB sebesar k.l Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Seluruh pengelolaan dan pemanfaatan dananya dilaporkan setiap bulan dan bisa dilihat pada website : www.alumniaritb.net
Semoga yang kita upayakan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
Dan menjadikan Indonesia sebagai Bangsa Pemenang
ARCHI Runwalk
============
Laporan Donasi UM 2018 - IA AR ITB | |||||
No | Nama | Komitmen | Realisasi | Tanggal | |
1 | Adjid 82 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 24-Sep-18 | |
2 | Tjahjono 84 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 24-Sep-18 | |
3 | Maryanti 75 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 25-Sep-18 | |
4 | Nusi 84 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 21-Sep-18 | |
5 | Iron 95 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 17-Oct-18 | |
6 | Nita 83 250rb | 250,000 | |||
7 | Eri 81 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 25-Sep-18 | |
8 | Anton 69 500rb | 500,000 | 500,000 | 27-Sep-18 | |
9 | Dini 85 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 23-Sept-18 | |
10 | Grace 05 100rb | 100,000 | |||
11 | Ririn 81 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 26-Sep-18 | |
12 | Aryo 84 3jt | 3,000,000 | 3,000,000 | 28-Sep-18 | |
13 | Andre 89 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 15-Oct-18 | |
14 | Tiyok 89 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 24-Sep-18 | |
15 | Betti AR79 5 jt | 5,000,000 | 5,000,000 | 22-Sep-18 | |
16 | Jendoth AR79 5 jt | 5,000,000 | 5,000,000 | 22-Sep-18 | |
17 | Renny 83 1jt | 1,000,000 | |||
18 | Hari Sungkari AR79 5 jt | 5,000,000 | 5,000,000 | 5-Okt-18 | |
19 | Ira 76 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 22-Sep-18 | |
20 | Donni 76 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 2-Okt-18 | |
21 | Dhony Rahajoe 84 5jt | 5,000,000 | 5,000,000 | 22-Sep-18 | |
22 | Endang Triningsih 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 14-Oct-18 | |
23 | Tuti 84 1jt | 1,000,000 | |||
24 | Melani 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 22-Sep-18 | |
25 | Delya Amaini 79 1jt | 500,000 | 500,000 | 23-Sep-18 | |
26 | Uwo 77 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 7-Okt-18 | |
27 | Bathara 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 23-Sep-18 | |
28 | Nurfakih 70 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 23-Sep-18 | |
29 | Prof Danisworo 5jt | 5,000,000 | 5,000,000 | 25-Sep-18 | |
30 | SASinggih 65 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 23-Sep-18 | |
31 | Boediono Soerasno 65 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 23-Sep-18 | |
32 | Anhar 79 500rn | 500,000 | 500,000 | 23-Sep-18 | |
33 | N Siddharta 60 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 23-Sep-18 | |
34 | Elly Fauziati 79 500rb | 500,000 | 500,000 | 24-Sep-18 | |
35 | Lestio Pramudio 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 24-Sep-18 | |
36 | Imel 89 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 24-Sep-18 | |
37 | Chandra Makmoen 76 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 24-Sep-18 | |
38 | Minny Sulistiowati 79 5jt | 5,000,000 | 5,000,000 | 25-Sep-18 | |
39 | Alfa 2000 500rb | 500,000 | |||
40 | Henny 80 500rb | 500,000 | 500,000 | 25-Sep-18 | |
41 | Yani 73 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 2-Okt-18 | |
42 | Nurul Syahri 84 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 25-Sep-18 | |
43 | Panpel RAR 17 2jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 25-Sep-18 | |
44 | Farman Purnama 96 2jt | 2,000,000 | 2,000,000 | 25-Sep-18 | |
45 | Jo Aliandoe 95 500rb | 500,000 | |||
46 | Nurlisa Ginting 80 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 25-Sep-18 | |
47 | Edhie Kusdianto 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 26-Sep-18 | |
48 | Nang M Paham 90 1,5jt | 1,500,000 | 1,000,000 | 26-Sep-18 | |
49 | Mary & Icon 1jt | 1,000,000 | |||
50 | Fati 80 500rb | 500,000 | 500,000 | 26-Sep-18 | |
51 | Khairul KUM 69 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 26-Sep-18 | |
52 | Y Gatot S 82 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 26-Sep-18 | |
53 | Andre 84 300rb | 300,000 | 300,000 | 27-Sep-18 | |
54 | Ahmad Syafri 79 1,2 jt | 1,200,000 | 1,200,000 | 27-Sep-18 | |
55 | Fianty 87 500rb | 500,000 | 500,000 | 29-Sep-18 | |
56 | Ardi Jahja 83 1.5 jt | 1,500,000 | |||
57 | Rusnandar 83 1 jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 30-Sep-18 | |
58 | Ratna W 91 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 30-Sep-18 | |
59 | Dibyo Gahari 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 5-Oct-18 | |
60 | Doddy Radityo 98 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 8-Oct-18 | |
61 | Nelson Siahaan 79 500rb | 500,000 | 500,000 | 12-Oct-18 | |
62 | Tigor 79 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 12-Oct-18 | |
63 | AR 74 (8374) | 11,500,000 | 11,500,000 | 15-Oct-18 | |
64 | Beny OY Marpaung 90 | 500,000 | 500,000 | 15-Oct-18 | |
65 | Irma Rika Eka Y 91 1jt | 1,000,000 | 1,000,000 | 16-Oct-18 | |
66 | Teni Kristiani 83 1.25jt | 1,250,000 | |||
67 | XX | 200,000 | 200,000 | 16-Oct-18 | |
68 | G79 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
Total | 118,300,000 | 111,200,000 |
Terima kasih banyak!!!
Mari lanjut